Korrus
1
Korteri number | Tubade arv | Korteri pind m2 | Hind | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 35.4 | 24.5 | müüdud | ||
2 | 1 | 37.1 | 6.6 | müüdud | ||
3 | 1 | 44.7 | 12.8 | müüdud | ||
4 | 1 | 35.3 | 6.8 | müüdud | ||
5 | 1 | 32.6 | 7.4 | müüdud | ||
6 | 1 | 29.3 | 8.2 | müüdud | ||
7 | 2 | 38.6 | 6.2 | müüdud |
Korrus
2
Korteri number | Tubade arv | Korteri pind m2 | Hind | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 75.6 | 7.3 | on | müüdud | |
2 | 2 | 47.2 | 11.6 | müüdud | ||
3 | 2 | 58.4 | 12.9 | on | müüdud | |
4 | 2 | 52 | 7.4 | müüdud | ||
5 | 2 | 52.2 | 6.3 | müüdud | ||
6 | 2 | 40.9 | 35.4 | müüdud | ||
7 | 2 | 39.8 | 34.8 | müüdud | ||
8 | 3 | 78.1 | 49.2 | on | müüdud | |
22 | 3 | 83.3 | 25 | on | 211 000 € | |
23 | 2 | 52.3 | 30.9 | 143 000 € | ||
24 | 2 | 46.4 | 43.4 | müüdud | ||
25 | 2 | 49.8 | 43.4 | müüdud | ||
26 | 2 | 38.8 | 4.8 | müüdud | ||
27/28 | 4 | 106 | 18.2 | 249 000 € |
Korrus
3
Korteri number | Tubade arv | Korteri pind m2 | Hind | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 76.1 | 7.3 | on | müüdud | |
10 | 2 | 47.2 | 11.6 | müüdud | ||
11 | 2 | 58.4 | 12.9 | on | müüdud | |
12 | 2 | 52 | 7.4 | müüdud | ||
13 | 2 | 52.2 | 6.3 | müüdud | ||
14 | 2 | 40.9 | 13.8 | müüdud | ||
15 | 2 | 39.8 | 13.7 | müüdud | ||
16 | 3 | 78.9 | 13.8 | on | 199 000 € | |
29 | 3 | 83.6 | 25 | on | müüdud | |
30 | 2 | 53.8 | 9.3 | müüdud | ||
31 | 2 | 57.7 | 16 | 150 000 € | ||
32 | 2 | 49.8 | 11.4 | müüdud | ||
33 | 2 | 39.3 | 3.1 | müüdud | ||
34/35 | 4 | 106.8 | 18.2 | 258 000 € |
Korrus
4
Korteri number | Tubade arv | Korteri pind m2 | Hind | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 4 | 109 | 107.5 | on | müüdud | |
18 | 3 | 79.8 | 59.7 | on | 264 000 € | |
19 | 2 | 40.9 | 13.9 | müüdud | ||
20 | 2 | 39.8 | 13.7 | müüdud | ||
21 | 3 | 78.2 | 13.9 | on | müüdud | |
36 | 3 | 83.4 | 25 | on | müüdud | |
37 | 2 | 53.8 | 9.3 | müüdud | ||
38 | 2 | 56.9 | 16 | 152 000 € | ||
39 | 2 | 49.8 | 11.4 | müüdud | ||
40 | 2 | 39.3 | 3.1 | müüdud | ||
41/42 | 2 | 111.5 | 18.2 | müüdud |
Korrus
5
Korteri number | Tubade arv | Korteri pind m2 | Hind | |||
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 3 | 83.2 | 24.4 | on | 275 000 € | |
44 | 2 | 52.3 | 9.5 | 174 000 € | ||
45 | 2 | 56.4 | 16 | 191 000 € | ||
46 | 2 | 49.7 | 11.7 | 163 000 € | ||
47 | 2 | 38.7 | 4.8 | 124 000 € | ||
48/49 | 3 | 106.8 | 18.8 | 326 000 € |
Korrus
6
Korteri number | Tubade arv | Korteri pind m2 | Hind | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 3 | 71.6 | 36.8 | 296 000 € | ||
51 | 2 | 51.2 | 15.2 | 212 000 € | ||
52 | 4 | 98.1 | 81.8 | on | broneeritud |

